Grating E1   2dcoude Focus F1                   8 June 1995      p. 1
       =======================================================================
        EPRISM Version 4/2/93: OUTPUT FORMAT for an ECHELLE
        Coefficients for Fused Silica updated 5/12/88 courtesy H. Epps

        ECHELLE:    GROOVES/MM  =   79.0139        GAMMA  =   0.00
                    BLAZE ANGLE =   63.900         THETA  =   3.00

        DIAMETERS:   COLLIMATOR =  190.0 mm    TELESCOPE  =   2.72 m  f/32.36
                     CAMERA =      190.0 mm,  PRISM =      190.0 mm
        CAMERA FOCAL LENGTH =     3316.0 mm    R.phi =      65917 arcsec
        NUMBER OF PRISMS        =    4     APEX ANGLE      =  30 Degrees
        GLASS TYPE IS   SiO2               TOTAL DEVIATION =  58.207 Degrees
        SPECTROGRAPH SLIT PROJECTION FACTOR S/DX X L/W     =   2.298 X  1.854
        IMAGE SCALE:  Hor:    5.390''/mm,  Vert:    4.348''/mm
      =======================================================================
      ORDER   BLAZE       n      DISP    FSR   LENGTH   DY       DY      Y
               (A)              (A/mm)   (A)     (mm)  (sec)    (mm)    (mm)

        66   3439.35  1.477936   0.281   52.1   185.3  29.68   6.825   99.075
        65   3492.27  1.477018   0.286   53.7   188.1  29.08   6.688   92.244
        64   3546.83  1.476118   0.290   55.4   191.1  28.51   6.556   85.552
        63   3603.13  1.475237   0.295   57.2   194.1  27.94   6.425   78.992
        62   3661.25  1.474372   0.299   59.1   197.2  27.37   6.295   72.564
        61   3721.27  1.473525   0.304   61.0   200.5  26.83   6.170   66.266
        60   3783.29  1.472695   0.309   63.1   203.8  26.28   6.043   60.095
        59   3847.41  1.471882   0.315   65.2   207.3  25.75   5.921   54.049
        58   3913.75  1.471085   0.320   67.5   210.9  25.22   5.801   48.127
        57   3982.41  1.470304   0.326   69.9   214.5  24.71   5.682   42.325
        56   4053.52  1.469539   0.331   72.4   218.4  24.20   5.566   36.642
        55   4127.22  1.468789   0.337   75.0   222.4  23.70   5.451   31.076
        54   4203.65  1.468055   0.344   77.8   226.5  23.22   5.340   25.624
        53   4282.97  1.467336   0.350   80.8   230.7  22.74   5.230   20.284
        52   4365.33  1.466631   0.357   83.9   235.2  22.27   5.122   15.053
        51   4450.93  1.465941   0.364   87.3   239.8  21.82   5.017    9.931
        50   4539.94  1.465265   0.371   90.8   244.6  21.37   4.914    4.914
        49   4632.60  1.464603   0.379   94.5   249.6  20.92   4.812    0.000
        48   4729.11  1.463954   0.387   98.5   254.8  20.50   4.715   -4.812
        47   4829.73  1.463318   0.395  102.8   260.2  20.09   4.620   -9.527
        46   4934.72  1.462696   0.404  107.3   265.9  19.68   4.525  -14.147
        45   5044.38  1.462086   0.412  112.1   271.8  19.29   4.435  -18.672
        44   5159.03  1.461488   0.422  117.3   277.9  18.91   4.348  -23.107
        43   5279.01  1.460901   0.432  122.8   284.4  18.53   4.263  -27.456
        42   5404.70  1.460326   0.442  128.7   291.2  18.18   4.180  -31.719
        41   5536.52  1.459762   0.453  135.0   298.3  17.84   4.103  -35.899
        40   5674.93  1.459209   0.464  141.9   305.7  17.52   4.029  -40.003
        39   5820.44  1.458665   0.476  149.2   313.6  17.21   3.958  -44.032
        38   5973.61  1.458131   0.488  157.2   321.8  16.92   3.891  -47.991
        37   6135.06  1.457606   0.502  165.8   330.5  16.66   3.831  -51.883
        36   6305.48  1.457089   0.516  175.2   339.7  16.41   3.775  -55.715
        35   6485.64  1.456580   0.530  185.3   349.4  16.20   3.726  -59.491
        34   6676.39  1.456077   0.546  196.4   359.7  16.01   3.683  -63.218
        33   6878.70  1.455580   0.562  208.4   370.6  15.86   3.647  -66.902
        32   7093.66  1.455088   0.580  221.7   382.2  15.75   3.621  -70.550
        31   7322.49  1.454599   0.599  236.2   394.5  15.67   3.605  -74.173
        30   7566.57  1.454112   0.619  252.2   407.6  15.66   3.601  -77.780
        29   7827.49  1.453626   0.640  269.9   421.7  15.70   3.611  -81.383
        28   8107.04  1.453138   0.663  289.5   436.8  15.81   3.637  -84.996
        27   8407.30  1.452647   0.687  311.4   452.9  16.01   3.681  -88.636
        Grating E1   2dcoude Focus F1                   8 June 1995      p. 2
       =======================================================================
      ORDER   BLAZE       n      DISP    FSR   LENGTH   DY       DY      Y
               (A)              (A/mm)   (A)     (mm)  (sec)    (mm)    (mm)

        26   8730.66  1.452150   0.714  335.8   470.4  16.31   3.751  -92.320
        25   9079.89  1.451643   0.742  363.2   489.2  16.73   3.847  -96.074
        24   9458.22  1.451123   0.773  394.1   509.6  17.30   3.979  -99.925
        23   9869.44  1.450586   0.807  429.1   531.7  18.05   4.151 -103.907
        22  10318.05  1.450025   0.844  469.0   555.9                -108.062